Selasa, 28 April 2009

BILANGAN MURID SK INANAM LAUT KOTA KINABALU





KELAS LELAKI PEREMPUAN JUMLAH
1B1 8 19 27
1B2 18 11 29
1B3 17 12 29
1B4 15 13 28
2B1 18 17 35
2B2 22 14 36
2B3 22 15 37
2B4 18 10 28
3B1 17 21 38
3B2 19 17 36
3B3 21 16 37
3B4 25 14 39


JUMLAH 399





4B1 13 20 33
4B2 14 24 38
4B3 20 14 34
4B4 24 12 36
5B1 17 21 38
5B2 22 15 37
5B3 18 14 32
5B4 24 7 31
6B1 18 20 38
6B2 20 13 35
6B3 16 13 29
6B4 16 11 27
6B5 15 3 18


JUMLAH 426


JUMLAH 825





Tiada ulasan:

Catat Ulasan