TAHUN | LELAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | ||||
1 | 61 | 55 | 116 | ||||
2 | 80 | 56 | 136 | ||||
3 | 82 | 68 | 150 | ||||
4 | 71 | 70 | 141 | ||||
5 | 81 | 57 | 138 | ||||
6 | 85 | 62 | 147 | ||||
460 | 368 | 828 | |||||
PRATADIKA | 11 | 13 | 24 | ||||
471 | 381 | 852 | |||||
TAHAP 1 | |||||||
LELAKI | PEREMPUAN | ||||||
223 | 179 | 402 | |||||
TAHAP 2 | |||||||
237 | 189 | 426 | |||||
828 |
Langgan:
Catat Ulasan (Atom)
Tiada ulasan:
Catat Ulasan